杰萊特JLIGHTING
廣東杰萊特智造科技有限公司
專業LED戶外照明制造商

因為專注,所以專業 Professional because of focus

公司簡介
Company profile
JLT Intelligent Technology Co.,Ltd. is located in the beautiful Guzhen Town, Zhongshan, Guangdong, which is the capital of lighting in the world. It is located behind Kaiyuan Lamp Distribution City of Guzhen, 3 kilometers away from Guzhen Light Rail Station.The factory covers an area of more than 20 \mu . with a construction area of 70,oo0 square meters. Thecompany has seven business divisions, namely, Import and Export Trade Department, Mold R& D Department,Die Casting Powder Spraying Department, Energy Storage Power Department, SMT Patch Department,LED Production Department and Store Sales Department. It is amodern high-tech enterprise integrating science, industry and trade. The company always takes the development and promotion of new green energy-saving lighting products as its own responsibility. After more than 20 years of transformation and the support and trust of our partners,the enterprise has developed rapidly.
We firmly believe that good quality is the winning weapon to win customer satisfaction and occupy the market, and innovation is the soul and core competitiveness of an enterprise. At present, the enterprise has a complete set of the most advanced lighting product testing equipment and a number of automatic production equipment. The company has fullyimplemented the ISO9oo1 quality management system. The products are in strict accordance with international standards and national standards, and insist on using high-quality light sources, electronic components, materials and advanced production technology to produceenergy-saving lighting products with complete products, fashionable styles and excellent quality. The enterprise is taking a professional and dedicated spirit. Gradually establish a high-end brand image in the minds of consumers. At present, it has more than 200 domestic distributors, and its products are exported to more than 80 overseas countries and regions such as North America, South America, Europe, Africa, the Middle East and SoutheastAsia.
In the spirit of rigor, efficiency, honesty, pragmatism, modesty and unity, we strive to become an active advocate and leader of global green energy-saving lighting products. While providing first-class lighting products and establishing first-class lighting brands, we pay more attention to customer interests and global environmental protection issues. We will make due contributions to the development andprogress of human green lighting and environmental protection with our own efforts and continuous innovation.
廣東杰萊特智造科技有限公司,坐落在世界燈飾之都,美麗的廣東中山古鎮鎮,距離古鎮輕軌站3公里,位于古鎮開元燈配城后面,廠房占地面積20余畝,建筑面積7萬平方,公司旗下擁有進出口貿易部,模具研發部,壓鑄噴粉部,儲能電源部,SMT貼片部,LED生產部,門店銷售部七大事業部,是一家集科工貿為一體的現代化高新技術企業,公司始終以開發和推廣新型綠色節能照明產品為已任,經過二十余載的蛻變及合作伙伴對我們的支持和信賴,企業得到了快速發展。
我們堅信,好的質量是贏得客戶滿意和占領市場的制勝武器,創新是一個企業的靈魂和核心競爭力。目前企業擁有全套行業最先進的照明產品檢測設備和多條自動化生產設備,公司全面推行實施IS09001質量管理體系,產品嚴格按照國際標準和國家標準,堅持采用優質的光源、電子元器件、材料和先進的生產工藝,生產出品類齊全,款式新穎時尚,品質卓越超群的節能照明產品,企業正以專業,專注的精神,在消費者心目中逐漸樹立起高端的品牌形象,目前擁有國內經銷商200余家,同時產品遠銷北美、南美、歐洲、非洲、中東、東南亞等海外80余個國家和地區。
我們本著嚴謹、高效、誠信、務實、謙德、團結的精神,力爭成為全球綠色節能照明產品的積極倡導者和領導者,在提供一流照明產品,樹立一流照明品牌的同時,更關注客戶利益及全球環保問題,我們將用自己的努力及不斷創新為人類綠色照明事業的發展進步及環保事業做出應有的貢獻。


燈珠型號(LED) : 2835 LED
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 90LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 2835 LED
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 100LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 2835 LED
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 90LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 2835 LED
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 90LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
10W | 1 1 101*80*31 | 1 1 12 | 1 1 3000-6500K 1 | 1 1 AC110-265V |
20W | 1 1 132*95*31 | 1 1 24 | 1 1 3000-6500K | 1 1 AC110-265V |
30W | 164*125*31 1 | 1 1 36 1 | 1 1 3000-6500K | 1 1 1 AC110-265V |
50W | 1 202*146*31 | 1 1 72 | 1 1 3000-6500K | 1 AC110-265V |
70W | 244*185*32 | 1 84 | 3000-6500K | 1 1 AC110-265V |
100W | 288*217*32 | 1 1 1 120 | 3000-6500K | 1 1 AC110-265V |
150W | 343*263*32 | 1 180 | 3000-6500K | 1 AC110-265V |
200W | 394*298*34 | 1 240 | 3000-6500K | 1 AC110-265V |
300W | 468*329*34 | 360 | 3000-6500K | AC110-265V |






功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
10W | 1 1 95*26*94 | 1 1 12 | 1 1 3000-6500K | I I AC220-240V |
20W | 108*26*104 | 1 24 | 3000-6500K | AC220-240V |
30W | 143*26*130 | 1 36 1 | 3000-6500K | 1 AC220-240V |
50W | 1 1 174*26*131 | 1 1 54 | 3000-6500K | 1 I AC220-240V |
70W | 207*26*177 | 1 81 | 3000-6500K | AC220-240V |
100W | 274*26*215 | 108 | 3000-6500K | |
150W | 305*31*259 | 162 | AC220-240V | |
200W | 358*33*302 | 216 | 3000-6500K | AC220-240V 1 |
3000-6500K | AC220-240V | |||
300W | 430*37*375 | 324 | 3000-6500K | AC220-240V |





功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
10W | 76*65*22 | 12 | 3000-6500K | 1 I AC110-265V |
20W | 85*73*25 | 18 | 3000-6500K | AC110-265V |
30W | 105*110*25 | 24 | 3000-6500K | AC110-265V |
50W | 137*128*25 | 48 | 3000-6500K | AC110-265V |
70W | 156*146*27 | 60 | 3000-6500K | AC110-265V |
100W | 195*191*27 | 84 | 3000-6500K | AC110-265V |
150W | 225*250*27 | 144 | 3000-6500K | AC110-265V |
200W | 296*300*30 | 180 | 3000-6500K | I AC110-265V |
300W | 351*345*30 | 288 | 3000-6500K | AC110-265V |
400W | 397*393*30 | 384 | 3000-6500K | AC110-265V |




功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
10W | 1 1 90*28*68 | 1 1 12 | 1 3000-6500K | I AC110-265V |
20W | 115*32*90 | 一 24 | 1 1 1 3000-6500K | AC110-265V |
30W | 150*32*112 | 36 | 3000-6500K | AC110-265V |
50W | 195*32*140 | 一 60 | 1 3000-6500K | AC110-265V |
70W | 225*35*165 | 84 | 3000-6500K | AC110-265V |
100W | 260*37*195 | 120 | 3000-6500K | AC110-265V |
150W | 305*37*220 | 180 | 3000-6500K | AC110-265V |
200W | 340*40*250 | 240 | 3000-6500K | AC110-265V |
300W | 402*40*290 | 360 | 1 3000-6500K | AC110-265V |

亮劍投光燈 YLT-TG121



燈珠型號(LED) : 2835 LED
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 100LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 2835 LED/0.5W
色溫(CCT): 6000-7000K
顯指(CRI): >=slant70
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 5054-30D/50D/75D/100D
色溫(CCT): 6500-9000K
顯指(CRI): >=slant70
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 2385/6V/1W
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 100LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 2385/6V/1W
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 100LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65

功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
10W | 150*36*110 | 24 | 3000-6500K | AC110-265V |
20W | 150*36*110 | 24 | 3000-6500K | AC110-265V |
30W | 196*36*130 | 36 | 3000-6500K | AC110-265V |
50W | 216*36*155 | 50 | 3000-6500K | AC110-265V |
100W | 279*38*190 | 120 | 3000-6500K | AC110-265V |
200W | 389*38*270 | 240 | 3000-6500K | AC110-265V |
300W | 440*38*310 | 336 | 3000-6500K | AC110-265V |




功率(W)/POWER | 100W | 200W | 300W | 400W | ||
尺寸(MM)/BODYSIZE | 一 | 一 | 一 | 356*97*286 | ||
235*75*196 1 | 260*84*220 | 307*92*262 1 | 1 | |||
燈珠數量(PCS)/BEADSQTY | 1 | 1 | 1 | |||
112 | 160 | 280 | 336 | |||
太陽能板尺寸/SOLARPANELSIZE | 205*300*16 | 1 235*350*16 | 280*390*16 1 | 360*390*16 | ||
太陽能板/SOLARPANEL | 一 | DC5V/8W | 1 DC5V/12W | DC5V/18W | DC5V/22W | |
電池參數/BATTERY | 1 | 32700/6A/3.2V | 32700/10A/3.2V | 32700/15A/3.2V | 32700/20A/3.2V | |
光通量/LUMINOUSFLUX | 700LM±15 | 1 1150LM±15 | 1850LM±15 | 2400LM±15 | ||
充電時間(H)/CHARGINGTIME | 5-6小時 | 5-6小時 | 5-6小時 | 5-6小時 | ||
放電時間(H)/DISCHARGETIME | 12小時以上 1 | 1 1 12小時以上 | 1 12小時以上 1 1 | 12小時以上 |






功率(W)/POWER | 100W | 200W | 300W | 400W | ||
尺寸(MM)/BODYSIZE | 163*183*45 | 214*200*45 | 一 235*235*45 | 250*275*45 | ||
燈珠數量(PCS)/BEADSQTY | 30 | 50 | 89 | 100 | ||
太陽能板尺寸/SOLARPANELSIZE | 235*350*17 | 350*350*17 | 450*350*17 | |||
太陽能板/SOLARPANEL | 400*350*17 | |||||
DC6V/10W | DC6V/18W | |||||
電池參數/BATTERY | 1 | DC6V/21W | DC6V/25W | |||
26650/6A/3.2V | 26650/9A/3.2V | 26650/15A/3.2V | 26650/21A/3.2V | |||
光通量/LUMINOUSFLUX | ||||||
1028LM±15 | 1500LM±15 | 1900LM±15 | 1900LM±15 | |||
充電時間(H)/CHARGINGTIME | 5-6小時 | |||||
5-6小時 | 5-6小時 | 5-6小時 | ||||
放電時間(H)/DISCHARGETIME | 12小時以上 | 12小時以上 | 12小時以上 | 12小時以上 | ||


功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
30W | 122*73*310 (50mm/燈桿) | 36 | 3000-6500K | AC110-265V |
50W | 141*73*350 (50mm/燈桿) | 60 | 3000-6500K | AC110-265V |
100W | 185*82*425 (60mm/燈桿) | 120 | 3000-6500K | AC110-265V |
150W | 225*82*516 (60mm/燈桿) | 180 | 3000-6500K | AC110-265V |
200W | 248*82*578 (60mm/燈桿) | 240 | 3000-6500K | AC110-265V |






功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
30W | 114*66*395 (50mm/燈桿) | 36 | 3000-6500K | AC110-265V |
50W | 125*66*430 (50mm/燈桿) | 60 | 3000-6500K | AC110-265V |
100W | 145*66*465 (50mm/燈桿) | 120 | 3000-6500K | AC110-265V |
150W | 160*76*515 (60mm/燈桿) | 180 | 3000-6500K | AC110-265V |
200W | 188*76*585 (60mm/燈桿) | 240 | 3000-6500K | AC110-265V |

卓越三代路燈YLT-LD73


燈珠型號(LED):2385/6V/1W
流明(LUMINOUSFLUX): >=slant 100LM/W
顯指(CRI):80
防護等級(IP):IP65
功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
50W | 130*97*430 (60mm/燈桿) | 50 | 3000-6500K | AC110-265V |
100W | 175*97*515 (60mm/燈桿) | 100 | 3000-6500K | AC110-265V |
150W | 210*97*590 (60mm/燈桿) | 150 | 3000-6500K | AC110-265V |
200W | 257*97*660 | 200 | 3000-6500K | AC110-265V |
(60mm/燈桿) |



新亮劍三代路燈 YLT-LD58


燈珠型號(LED) : 3030/3V/1W
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 100LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 3030/3V/1W
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 100LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 3030/3V/1W
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 100LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 2835 LED
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 100LM/W
顯指(CRI): 80
防護等級 (IP): IP65
燈珠型號(LED) : 2835 LED
流明(LUMINOUS FLUX): >=slant 90LM/W
顯指(CRI): >80
防護等級 (IP): IP20
燈珠型號(LED) : 2835 LED
顯指(CRI): 70
防護等級 (IP): IP65
功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
50W | ||||
143*57*355 | 50 | 3000-6500K | AC110-265V | |
160*57*420 | 100 | 3000-6500K | AC110-265V | |
100W 150W | 170*67*546 | 150 | 3000-6500K | AC110-265V |
200W | ||||
212*64*632 | 200 | 3000-6500K | AC110-265V |





功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
50W | 115*77*445 | 72 | 3000-6500K | AC85-265V |
100W | (60mm-燈桿) 130*77*497 (60mm-燈桿) | 144 | 3000-6500K | AC85-265V |
150W | 165*77*565 (60mm-燈桿) | 216 | 3000-6500K | AC85-265V |
200W | 200*77*682 | 290 | 3000-6500K | AC85-265V |
(60mm-燈桿) |





功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
50W | 130*80*442 | 72 | 3000-6500K | AC85-265V |
100W | (60mm-燈桿) 155*80*472 | 144 | 3000-6500K | AC85-265V |
150W | (60mm-燈桿) 175*71*540 | 216 | 3000-6500K | AC85-265V |
200W | (60mm-燈桿) 185*71*595 | 290 | 3000-6500K | AC85-265V |
(60mm-燈桿) |



功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
100W | Φ235*40 | |||
120 | 3000-6500K | AC110-265V | ||
150W | Φ300*42 | 180 | 3000-6500K | AC110-265V |
200W | Φ340*42 | 240 | 3000-6500K | AC110-265V |
300W | Φ397*48 | 360 | 3000-6500K | AC110-265V |




功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
100W | ||||
380*H210 | 104 | 6000-6500K | AC180-265V | |
Φ430*H240 | 156 | 6000-6500K | AC180-265V | |
150W 200W | Φ470*H260 | 208 | 6000-6500K | AC180-265V |





功率(W) POWER | 規格(MM) SIZE | 燈珠數量(PCS) BEADSQTY | 色溫(K) CCT | 工作電壓 VOLTAGE |
100W | 240*305*55 | 64 | 6000-7000K | DC5V |
200W | 265*345*55 | 100 | 6000-7000K | DC5V |
300W | 275*375*55 | 120 | 6000-7000K | DC5V |
400W | 315*415*55 | 144 | 6000-7000K | DC5V |
500W | 352*462*55 | 224 | 6000-7000K | DC5V |

露營燈 DR-CP

燈串功率(LED) : 0.6W
色溫(CCT): 暖光/單色RGB/雙色RGB
防護等級 (IP): IP65

功率(W)/POWER
尺寸(MM)/BODY SIZE
燈珠數量(PCS)/BEADS QTY
太陽能板尺寸/SOLAR PANEL SIZE
太陽能板/SOLAR PANEL
電池參數/BATTERY
光通量/LUMINOUS FLUX
充電時間(H)/CHARGING TIME
放電時間(H)/DISCHARGE TIME
1W
Φ130X45
10M 100珠
235\*350\*17
DC5V/0.5W
13.32Wh/3600mAh/3.7V
1028LM±15
光伏板4\~5小時/Type-C2\~3小時
12小時以上

