










俄羅斯業務RUSSIANBUSINESS
業務介紹
西培教育目前與俄羅斯多所高校簽約了合作協議,包括莫斯科大學、莫斯科航空航天大學、喀山聯邦大學、謝東諾夫國立醫科大學等高校,并且每年向俄羅斯合作高校輸送超過500名學生。西培教育在俄羅斯首都莫斯科及遠東最大城市海參崴開設分部,并且外派全職工作人員常年駐外,為西培教育在俄學生全年提供服務。


学校 | 申请服务费 |
远东联邦大学官方俄语预科 | 49800元 |
莫斯科国立大学 (部分专业) | 38000元 |
俄罗斯人民友谊大学 | 38000元 |
喀山联邦大学 | 38000元 |
远东联邦大学 | 38000元 |
圣彼得堡国立大学 | 38000元 |
俄罗斯国立师范大学 | 38000元 |
圣彼得堡理工大学 | 38000元 |
谢东诺夫医科大学 | 58000元 |
俄罗斯任意大学 | 18000元 |
業務介紹
西培優才是西培教育旗下成人學歷教育品牌,由教育局主管部門批設的杭州東方科技專修學校和杭州明珠專修學校兩家學校共同創立,其中杭州東方科技專修學校為中國計量大學函授站,杭州明珠專修學校為紹興文理學院和浙江經貿職業技術學院函授站。


其業務范圍涵蓋成人高考、自考、全日制助學等各類成人學歷提升服務以“做您身邊的學歷規劃師為理念,秉承”讓學歷提升更簡單”的宗旨,幫助每一位學員實現學歷夢想,為廣大學員提供一站式1V1學歷提升服務。

学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
中国计量大学 | 专升本 | 知识产权 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
中国计量大学 | 专升本 | 标准化工程 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
中国计量大学 | 专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
中国计量大学 | 专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
中国计量大学 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
中国计量大学 | 专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
中国计量大学 | 专升本 | 质量管理工程 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
中国计量大学 | 专升本 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9000元 |
中国计量大学 | 专升本 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9000元 |
中国计量大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 业余 | 2.5年 | 9900元 |
中国计量大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 业余 | 2.5年 | 9900元 |
中国计量大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9000元 |
中国计量大学 | 专升本 | 食品质量与安全 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9000元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 小学教育 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 学前教育 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 9000元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 服装设计与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9000元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9000元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 2.5年 | 9000元 |
学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 2.5年 | 9000元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 2.5年 | 9000元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 2.5年 | 9000元 |
绍兴文理学院 | 专升本 | 医学影像技术 | 医学类 | 业余 | 2.5年 | 9000元 |
浙江财经大学东方学院 | 专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
浙江财经大学东方学院 | 专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
浙江财经大学东方学院 | 专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
浙江财经大学东方学院 | 专升本 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
浙江财经大学东方学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 8250元 |
浙江越秀外国语学院 | 专升本 | 学前教育 | 教育学 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江越秀外国语学院 | 专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江越秀外国语学院 | 专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
杭州电子科技大学 | 专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
杭州电子科技大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
杭州电子科技大学 | 专升本 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
杭州电子科技大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
杭州电子科技大学 | 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
杭州电子科技大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
杭州电子科技大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
杭州电子科技大学 | 专升本 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
杭州电子科技大学 | 专升本 | 数字媒体技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
浙江财经大学 | 专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江财经大学 | 专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江财经大学 | 专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江财经大学 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江财经大学 | 专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江财经大学 | 专升本 | 金融学 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江财经大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江财经大学 | 专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江财经大学 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 物流管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 行政管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江工商大学 | 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 电子商务 | 经济管理类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
浙江科技大学 | 专升本 | 工程造价 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 金融工程 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 经济学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 8910元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
浙江科技大学 | 专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 12000元 |
浙江树人学院 | 专升本 | 工业设计 | 理工类 | 业余 | 2.5年 | 8700元 |
浙江树人学院 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 8700元 |
浙江树人学院 | 专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 10800元 |
浙江外国语学院 | 专升本 | 小学教育 | 教育学 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江外国语学院 | 专升本 | 日语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江外国语学院 | 专升本 | 商务英语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江农林大学 | 专升本 | 测绘工程 | 理工类(工学) | 业余 | 2.5年 | 8250元 |
浙江农林大学 | 专升本 | 环境工程 | 理工类(工学) | 函授 | 2.5年 | 8250元 |
浙江农林大学 | 专升本 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
浙江农林大学 | 专升本 | 林学 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
浙江农林大学 | 专升本 | 园林 | 农学类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
浙江农林大学 | 专升本 | 中药学 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5年 | 7425元 |
学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
金华教育学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
金华教育学院 | 高起专 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
金华教育学院 | 高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
金华教育学院 | 高起专 | 空中乘务 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
金华教育学院 | 高起专 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
金华教育学院 | 高起专 | 建设工程管理 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 8250元 |
绍兴文理学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
绍兴文理学院 | 高起专 | 酒店管理与数字化运营 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
绍兴文理学院 | 高起专 | 艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 | 10800元 |
浙江安防职业技术学院 | 高起专 | 安全防范技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 7500元 |
浙江安防职业技术学院 | 高起专 | 安全技术与管理 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 7500元 |
浙江安防职业技术学院 | 高起专 | 工程造价 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 7500元 |
浙江安防职业技术学院 | 高起专 | 工业设计 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 7500元 |
浙江安防职业技术学院 | 高起专 | 建筑消防技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 7500元 |
浙江安防职业技术学院 | 高起专 | 空中乘务 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 7500元 |
浙江安防职业技术学院 | 高起专 | 物联网应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 7500元 |
浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 茶艺与茶文化 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 电子商务 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
学校 | 层次 | 专业 | 类别 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 农村新型经济组织管理 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 市场营销 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 现代物流管理 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江经贸职业技术学院 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 2.5年 | 9000元 |
浙江科技大学 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 9900元 |
浙江科技大学 | 高起专 | 艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5年 | 12000元 |
浙江旅游职业学院 | 高起专 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
浙江旅游职业学院 | 高起专 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 7425元 |
浙江树人学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文理兼收-文/理 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
浙江树人学院 | 高起专 | 电子商务 | 文理兼收-文/理 | 函授 | 2.5年 | 8100元 |
浙江外国语学院 | 高起专 | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江外国语学院 | 高起专 | 电子商务 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江外国语学院 | 高起专 | 工商企业管理 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江外国语学院 | 高起专 | 小学教育 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江外国语学院 | 高起专 | 学前教育 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江外国语学院 | 高起专 | 应用英语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8910元 |
浙江越秀外国语学院 | 高起专 | 商务管理 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
浙江越秀外国语学院 | 高起专 | 应用英语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 8100元 |
考研業務 POSTGRADUATEENTRANCE EXAMINATIONSERVICE
業務介紹
西培考研業務是西培教育旗下專注于考研培訓領域的專業平臺,依托西培教育多年深耕教育行業所積累的雄厚資源與豐富經驗而創立。致力于為每一位懷揣考研夢想的學子提供全方位、個性化的備考解決方案。

西培考研創始人團隊是一群懷揣教育夢想、極具專業素養的深耕考研行業多年,擁有豐富經驗的精英團隊,團隊成員均為浙江大學碩士學位畢業,他們毅然投身于考研教育行業,在這片充滿挑戰與機遇的領域中默默耕耘多年,積累了深厚的行業洞察力與豐富的實踐經驗

連續4年錄取人數排名浙大考研機構

權威師資
西培考研匯聚了業內頂尖的權威師資團隊,他們不僅擁有深厚的學術造諧,更具備豐富的教學經驗,能夠精準把握考研命題趨勢,深入淺出地講解復雜的知識點,幫助學生快速構建知識體系,提升應試能力。

浙江省浙江大學理學博士
15年+考研數學教齡
·獨創三位一體式數學教學法總結大量的實用口訣,適合各種水平的考研學子,輔導高分學員無數。
上海市復旦大學馬院博士
·10年+考研政治教齡
浙江省重點高校馬院教研部主任
·浙江省思政教學競賽一等獎教學方式生動風趣,教學學員口碑佳。
浙江省重點高校英語教授20年+高校英語教齡考研英語輔導資深導師考研英語優秀閱卷員深譜命題動向,擅長解題思維和技巧的訓練。


到考試后,追蹤了解學生各個階段的真實情況,幫助學生調整學習狀態、規劃前進目標。
STEP.1
STEP.2
STEP.3
1.學生建檔
2.學生需求診斷
3.專業擇校指導
4.確定院校專業
1.課程匹配
2.個性化制定
3.督學關懷
4.全真模考
1.應試指導
2.考后估分
3.后續規劃
4.復試調劑
西培考研一全科提升卓越班 | |||||
类型 | 辅导内容 | 课时数量 | 市场价格 | 联报价格 | 联报优惠 |
半年集训班型 (含数学) | 英语 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 224 | 65800 | 59800 | 6000 |
数学 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 224 | ||||
政治 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 192 | ||||
专业课1V1 (基础护航+重点强化+全真演练+押题冲刺) | 60 | ||||
半年集训班型 (不含数学) | 英语 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 224 | 52800 | 46800 | 6000 |
政治 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 192 | ||||
专业课1v1 (基础护航+重点强化+全真演练+押题冲刺) | 60 | ||||
暑期强化班型 (含数学) | 英语(强化提高集训班) | 128 | 26800 | 23600 | 3200 |
数学(强化提高集训班) | 128 | ||||
政治(强化提高集训班) | 96 | ||||
专业课1v1(基础护航+重点强化) | 30 | ||||
暑期强化班型 (不含数学) | 英语(强化提高集训班) | 128 | 21800 | 18600 | 3200 |
政治(强化提高集训班) | 96 | ||||
专业课1v1(基础护航+重点强化) | 30 |
西培考研一公共课提升优学班 | |||||
类型 | 辅导内容 | 课时数量 | 市场价格 | 联报价格 | 联报优惠 |
半年集训班型 (含数学) | 英语 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 224 | 41800 | 38800 | 3000 |
数学 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 224 | ||||
政治 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 192 | ||||
半年集训班型 (不含数学) | 英语 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 224 | 28800 | 25800 | 3000 |
政治 (强化提高集训班+冲刺模拟押题班+全程督学服务班) | 192 | ||||
暑期强化班型 | 英语(强化提高集训班) | 128 | 14800 | 12800 | 2000 |
数学(强化提高集训班) | 128 | ||||
政治(强化提高集训班) | 96 | ||||
暑期强化班型 (不含数学) | 英语(强化提高集训班) | 128 | 9800 | 7800 | 2000 |
政治(强化提高集训班) | 96 | ||||
考前密训型 | 英语(冲刺模拟押题班) | 96 | 21800 | 19800 | 2000 |
数学(冲刺模拟押题班) | 96 | ||||
政治(冲刺模拟押题班) | 96 | ||||
考前密训班型 (不含数学) | 英语(冲刺模拟押题班) | 96 | 15800 | 13800 | 2000 |
政治(冲刺模拟押题班) | 96 |
西培考研—专业课提升领航班 | |||
类型 | 核心目标 | 辅导内容 | 课时数量 |
基础护航 | 基础诊断, 针对性提复习备考意见, 带读教材。 | 备考规划策略 | 15 |
参考书目带读 | |||
知识框架搭建 | |||
重点强化 | 勾画重点, 举一反三讲解梳理知识, 强化记忆。 | 知识通篇梳理 | 15 |
梳理必考范围 专题归纳整理 | |||
强化记忆内容 | |||
院校真题分析 | |||
全真演练 | 量变到质变, 研究真题, 带练高质量例题, 总结答题技巧和方法。 | 院校真题回溯 | 15 |
模考训练讲解 | |||
经典例题带做 | |||
答题技巧讲解 | |||
押题冲刺 | 院校热点梳理 考前全真模拟命题, 考场最后冲刺。 | 命题趋势分析 | 15 |
院校考点预测 | |||
模考测评解析 | |||
注意事项讲解 |
基础班 | 强化班 | 全程班 | 通关班 |
基础护航 | 基础护航 +重点强化 | 基础护航 +重点强化 +全真演练 | 基础护航 +重点强化 +全真演练 +押题冲刺 |
6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
高分學員案例

