注:具體招生計劃以教育部,,中央軍委政治工作部、國防動員部發布的正式文件為準,,院校招生代碼以本省招生雜志代碼為準。
2024年武漢交通學院定向培養軍士招生計劃表
2024年武漢交通學院定向培養軍士招生計劃表
500303輪機工程技術 | ||||||||||||||||||||||
武漢交通職業學院 | 養高校 定向培 | |||||||||||||||||||||
500301 航海技術 | 510301 | 460609無人機應用技術 | 530802現代物流管理 | 510202 | 510202 | 510301現代通信技術 | 460609無人機應用技術 | 510202 | 510301 1現代通信技術 | 460609 | 460301 | 500301 | 500303輪機工程技術 | 代碼 專業 | ||||||||
1現代通信技術 | 2計算機網絡技術 | 2計算機網絡技術 | 460301機電一體化技術 | 460609無人機應用技術 2計算機網絡技術 | 無人機應用技術 | 機電一體化技術 | 1航海技術 | 500308船舶電子電氣技術100 | 小計 | 名稱 專業 | ||||||||||||
8 | 8 | 8 8 | # | 8 | 53 | 2 | 10 | 合 | ||||||||||||||
5 | 5 | **+ | 99510103530152510103029272533455932050153516204025211020101010 | |||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 555 | 計京津北西苦寧林江 | ||||||||||||||||||
55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 55585 | |||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 567 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
55205 | 107255 | 5740 | 58583010 | 10730 | ||||||||||||||||||
55155 | 5205 | 525 | 5 25 | 510 | 5 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||
.5 | 105 | 155 | 蘇江徽建西東南北南東西南慶川州南西肅海夏疆 | |||||||||||||||||||
1555 | 5 | 5 | 招收單位 備注 | |||||||||||||||||||
5 5 武警部隊 水面艦艇人員 | 5 武警部隊 水面艦艇人員 | 5 0 5 武警部隊 | 5 5 聯勤保障部隊 | 5 5 5 55 聯勤保障部隊 | 5 5 55 聯勤保障部隊 | 5 5 信息支援部隊 福建2 女軍士湖北4 | 8 5 5 信息支援部隊 湖北云南各2 女軍士山東 | 5 信息支援部隊 | 信息支援部隊 | 5 5 5 網絡空間部隊 軍事航天部隊 | 5 5 軍事航天部隊 | 5 軍事航天部隊 | 5 5 軍事航天部隊 | 5 5 陸軍 水面艦艇人員 | 6 5 陸軍 水面艦艇人員 | 5 5 陸軍 水面艦艇人員 |
08SUZHIJIAOYU素質教育 P\trianglerightV
學校堅持強化素質教育,依托學校“三進一融”(思想導師進學院、職業導師進班級、素質導師進社團,第一課堂和第二課堂相融合)工作,實施“出彩計劃”,聚焦“提升社團水平、繁榮校園文化、發展特長愛好、成就出彩人生”目標,賦能學生全面發展。強化社團管理和業務培訓,支持高水平社團特色發展,努力形成“一社一特色”競爭格局;以“一季一展演”為舞臺,展示社團建設成果,豐富校園文化氛圍;文化煥彩、實踐溢彩、科創助彩、體美添彩,為學生提供多樣化、個性化“菜單”,培養“一生一技藝”。
社團活動成效顯著。Young-T啦啦操社團在全國啦啦操聯賽、湖北省啦啦操錦標賽屢獲冠軍,排球隊在湖北省高校排球錦標賽中勇奪高職組冠軍,足球隊榮獲湖北省大學生五人制足球聯賽高職組冠軍,藝術類社團獲湖北省第八屆大學生藝術節18個項獎。
校園文化空前繁榮。科創活動屢獲佳績,獲全國“挑戰杯一彩虹人生”全國職業學校創新創效創業大賽特等獎1項、全國“互聯網+”大賽全國銀獎2項、中華職教社創新創業大賽金獎1項、華為ICT大賽2021-2022全球總決賽實踐賽特等獎1項。
志愿服務屢建功勛。603位志愿者助力第七屆世界軍人運動會,受到組委會嘉獎,“最美夕陽”拍攝者、抗疫志愿者甘俊超事跡受到廣泛關注,西部計劃學生志愿者入選湖北省西部計劃優秀典型人物;“小候鳥”志愿服務隊獲評全國暑期社會實踐優秀團隊,“小紅帆”團隊入選全國“三下鄉”社會實踐活動示范團隊、榮獲湖北省文旅志愿服務項目大賽金獎,學校多支團隊入選全國大學生志愿宣講團,學生志愿者參與世界交通運輸大會志愿服務工作,獲組委會一致好評。

