編號 | 設備名稱 | 技術規格要求 | 銷售業績要求 |
摻雜濃度均勻性<5% | |||
4 電子元器件生產設備 | |||
(1) | 片式多層陶瓷電容器絲網印刷機 | 印刷速度≥5m/min; 印刷寬度:150~600mm; 印刷直線度≤0.1mm; 印刷間距波動范圍≤0.2mm; 電極厚度范圍:0.6~1.5um; 收卷整齊度≤0.5mm; 有張力控制系統、邊緣糾偏系統、數據采 | 持有合同訂單 |
(2) | 片式多層陶瓷電容器流延機 | 集系統 處理電容尺寸:0201/01005(英制); 生產膜片厚度:0.8~20um; | 持有合同訂單 |
(3) | 片式多層陶瓷電容器自動分選機 | 最大作業速度:150m/min 處理電容尺寸:0201至1206; 最大處理能力≥12000只/分鐘 | 持有合同訂單 |
民用飛機及發動機、機載設備 | |||
(一) 固定翼飛機與直升機(機載設備、總裝及機體結構) | |||
1 | 50座級渦槳支線飛機 | 最大起飛重量≥20t | 持有合同訂單 |
2 | 70座級渦槳支線飛機 | 最大起飛重量≥26.5t | 持有合同訂單 |
3 | 新型渦扇支線飛機 | 最大起飛重量≥43t 最大起飛重量≥5.5t; | 持有合同訂單 |
4 | 19座級雙發渦槳通用飛機 | 獲得CAAC型號合格證(TC) 最大起飛重量≥3.1t; | 持有合同訂單 |
5 | 4噸級民用直升機 | 獲得CAAC型號合格證(TC)(CAAC 型號合格證對新研機型不作要求) | 持有合同訂單 |
6 | 7噸級民用直升機 | 最大起飛重量≥6.7t 最大起飛重量≥13t; | 持有合同訂單 |
7 | 13噸級民用直升機 | 獲得CAAC型號合格證(TC) | 持有合同訂單 |
8 | 大型水陸兩棲飛機 | 最大起飛重量≥53.5t | 持有合同訂單 |
9 | 大型客機 | 最大起飛重量≥75t | 持有合同訂單 |
10 | 復合材料初級教練機 | 最大起飛重量>lt | 持有合同訂單 |
11 | 復合材料中級教練機 | 最大起飛重量>1.9t | 持有合同訂單 |
(二) 發動機 | |||
1 | 渦軸發動機 | 起飛功率≥1240kW; 最大連續功率≥1100kW; | 持有合同訂單 |
2 | 壓燃式航空活塞發動機 | 基準重量≤230kg 起飛功率≥100hp; | 持有合同訂單 |
編號 | 設備名稱 | 技術規格要求 | 銷售業績要求 |
最大連續功率≥100hp; 基準重量≤200kg |
附件2
重大技術裝備和產品進口關鍵零部件、原材料商品目錄(2025年版)
(本目錄僅限于重大技術裝備進口稅收政策支持的零部件、原材料
設備 名稱 | 技術規格 要求 | 銷售 業績 要求 | 一級部件二級部件 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |
大型船舶、海洋工程設備 | ||||||
1.郵輪 | 船長≥200m; 最大載客≥650人; 客房≥250間; 滿足SRtP、USCG、 | 持有合 同訂單 | 電力包 | 85371019 85381090 | 2026 | |
撤離系統 郵輪自動化 | 85437099 | 2026 | ||||
USPH等規范要求 | 系統 大型、精密、高速數控設備、數控系統、功能部件與基礎制造裝備 | 90328990 85311000 | 2026 | |||
芯片 | ||||||
1.角度編 碼器 | 精度:±1" | 持有合 同訂單光柵盤 | 8542319099 9031492000 | 2027 2027 | ||
2.光柵尺精度:±lum/m | 持有合 同訂單 | 芯片 | 8542319099 | 2027 | ||
新型紡織機械 | 光柵 | 9031492000 | 2027 | |||
1.自動絡 筒機 | 卷繞速度≥ 2100m/min | 年銷售 臺 | 量≥50電子清紗器 | 84483920 | 2025 | |
電子信息及生物醫療設備 | ||||||
1.新型顯示關鍵設備 | ||||||
(1)精細 金屬掩模 版(FMM) | 像素位置精度: 2.0~3.0μmL/S | 持有合 同訂單 | 運動平臺 | 陶瓷導軌 激光器 | 81130090 90132000 | 2026 2026 |
設備 名稱 | 技術規格 要求 | 銷售 業績 要求 | 一級部件二級部件 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |
張網機 (2)快速 | ||||||
熱退火設 備 | 基板寬幅≥1500mm | 持有合 同訂單 | 鹵鎢燈 | 84864039 | 2026 | |
(1)金屬 | 2.半導體發光二極管生產設備 | |||||
化合物化 學氣象沉 積設備 | 晶圓直徑≤300mm | 持有合 同訂單 | 沉積鍍膜單 元 | 石墨盤 | 681519009 | 2026 |
(2)光致 設備 | 發光(PL)品圓直徑≤300mm | 持有合 同訂單 | 光譜儀 | 激光器 | 90132000 | 2026 |
3.集成電路關鍵設備 | ||||||
(1)晶圓 混合鍵合 設備 | 對準精度≤100nm; 鍵合精度≤200nm; 鍵合強度≥2/m2 | 持有合 同訂單 | 質量流量控 制器 | 8477900000 | 2026 | |
真空閥門 (蝶閥、大 氣門閥) | 8481803990 | 2026 | ||||
封裝電鍍電鍍工藝 | (2)先進應用于先進封裝 | 持有合 同訂單 | 電磁泵 | 8487900000 | 2026 | |
持有合 同訂單 | 閥 | 84137010 | 2026 |
設備 名稱 | 技術規格 要求 | 銷售 業績 要求 | 一級部件二級部件 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |
設備 | ||||||
(3)晶圓 缺陷自動 檢測設備 | 可用于300mm晶 圓; 鏡頭倍率:1×、2 x、3.5×、5×、 10×、20× | 持有合 同訂單 | 精密運動平 臺 光學測量裝 | 85392190 | 2026 | |
(4)碳化 硅外延生 長設備 | 外延片尺寸≥ 200mm; 最高外延生長速 化度≥50μm/h; 外延厚度均勻性 <3%; | 持有合 同訂單 | 置 | 工藝氣體分質量流量控 | 90312000 90328990 | 2026 |
配傳輸系統 真空閘板閥 | 制器 | 84818030 | 2026 | |||
4.電子元器件生產設備 | 摻雜濃度均勻性 <5% | 84818040 | 2026 | |||
(1)片式 多層陶瓷 電容器絲 網印刷機 0.6~1.5μm; | 印刷速度≥5m/min; 印刷寬度:150~ 600mm; 印刷直線度≤ 0.1mm; 印刷間距波動范 圍≤0.2mm; 電極厚度范圍: | 持有合 同訂單 | 滑軌 | 84812020 | 2026 |
設備 名稱 | 技術規格 要求 | 銷售 業績 要求 | 一級部件二級部件 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |
收卷整齊度≤ 0.5mm; 有張力控制系統、 邊緣糾偏系統、數 據采集系統 | ||||||
多層陶瓷 電容器流 延機 | (2)片式處理電容尺寸: 0201/01005(英 制); 生產膜片厚度: 0.8~20um; 最大作業速度: 150m/min | 持有合 同訂單 | 流延頭 | 85044015 | 2027 | |
(3)片式處理電容尺寸: 多層陶瓷 電容器自 動分選機 | 0201至1206; | 錯誤檢出模 | 84439990 | 2026 | ||
最大處理能力≥ 12000只/分鐘 | 塊 持有合 同訂單 測試模塊 | 測試盤基座90309000 | 2026 |
民用飛機及發動機、機載設備 | |||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 新型渦 扇支線 | 19座級 雙發渦 槳通用 | 民用直升機 | 大型水 13噸陸兩桶 | 大型 客機 | 復合材復合材 料初級料中級 | 教練機教練機 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |||
50座級70座級 | 4噸級7噸級 | ||||||||||||||
(一)固定翼飛機與直升機(機載設備、總裝及機體結構) | 飛機 | 飛機 | 級 | 飛機 | |||||||||||
動力裝置 | 發動機安裝件 | 減震系統 | V | 8411 8807 8483 | |||||||||||
尾傳動系減速器 統 | 發動機操織組 件 金屬材料(鋁 | 8411 8807 7312 7326 7318 | |||||||||||||
鋁合金/鋼/ 合金型材、板、 棒、管、絲、 | 760476067219 7220 7222 7224 7228 7326 7616 | ||||||||||||||
鑄鍛件、毛坯) 成品件(動密 封、調整墊、 堵頭、傳感器、 | 8108 | ||||||||||||||
滑套、鎖緊環 ( 軸承 | 9025 8543 8482 |
民用飛機及發動機、機載設備 | ||||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 新型渦 扇支線 | 19座級 雙發渦 漿通用 | 民用直升機 | 大型水 13噸陸兩桶 飛機 | 大型 客機 | 教練機教練機 | 復合材復合材 料初級料中級 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | ||||
50座級70座級 | 飛機 | 4噸級7噸級 | 級 | |||||||||||||
非金屬材料 (漆、潤滑劑、 密封劑、膠黏 | 飛機 | 3208 3403 3506 | ||||||||||||||
尾傳動軸組件 | 劑等) | 8803 8483 | ||||||||||||||
螺旋獎 | 螺旋槳及組件 | 8807 8536 3923 8412 84139107 8529 9032 9029 8205 | ||||||||||||||
通訊系統 | 高頻通信系統 | 8517 8529 8544 8526 8543 8522 8536 8525 8803 200610618 8518 7616 7318 8538 |
民用飛機及發動機、機載設備 | |||||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 新型渦 | 19座級 雙發渦 | 民用直升機 | 大型水 13噸陸兩桶 | 大型 客機 | 復合材復合材 料初級料中級 教練機教練機 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | ||||||
50座級70座級 | 扇支線 飛機 | 漿通用 飛機 | 4噸級7噸級 | 級 | 飛機 | ||||||||||||
甚高頻通信系 統 | 8529 8517 9032 9014 8536 8414 8526 8803 8544 8525 8543 8518 830240167616 8538 7318 | ||||||||||||||||
導航系統 | 雷達高度表系 統 | 85298517 8526 9014 4016 8803 8536 8544 7326 8302 8525 8538 7318 | |||||||||||||||
氣象雷達及安 裝附件 | 852685298536 2098 89986088 7318 8544 9032 8517 | ||||||||||||||||
地形預警/空中 防撞系統 | 9032 8529 8536 8544 8526 4016 8518 8528 3923 8803 8525 8471 |
民用飛機及發動機、機載設備 | ||||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 新型渦 | 19座級 | 民用直升機 | 大型水 | 大型 | 復合材復合材 料初級料中級 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |||||
扇支線 | 雙發渦 漿通用 | 13噸陸兩桶 | ||||||||||||||
50座級70座級 | 飛機 | 飛機 | 4噸級7噸級 | 級 | 飛機 | 客機 | 教練機教練機 | 7326 8538 7318 | ||||||||
甚高頻導航系 統 | 9405 | 8302 8519 8523 8526 9405 8536 8529 9014 9032 8539 8803 8544 851785188471 | ||||||||||||||
全球定位系統 | 7616 7318 7326 8547 8538 9031 85439015 8526 8536 8529 | |||||||||||||||
761690148803 8536 8531 8543 8532 8803 8302 9032 8471 9014 9025 8544 7326 | ||||||||||||||||
大氣數據系統 | 9015 9026 9029 7318 8538 8529 9027 7608 9031 |
民用飛機及發動機、機載設備 | ||||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 新型渦 | 19座級 雙發渦 | 民用直升機 | 大型水 13噸陸兩桶 | 大型 客機 | 復合材復合材 料初級料中級 教練機教練機 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |||||
50座級70座級 | 扇支線 飛機 | 漿通用 飛機 | 4噸級7噸級 | 級 | 飛機 | |||||||||||
姿態航向系統 | 8538 8302 9014 9029 9025 8803 9015 9026 9032 8526 8536 7616 7326 | |||||||||||||||
自動駕駛 系統 | 自動駕駛儀 | 8536 7318 9032 9027 8483 8803 8414 9014 8537 8529 8486 7312 8302 8544 7326 | ||||||||||||||
舵機 | 7616 106648088 | |||||||||||||||
主旋翼 | 伺眼操縱系統 | 8536 9032 9026 8484 7616 7320 | ||||||||||||||
主旋翼漿轂 | 軸承 變距拉桿 | 8482 8803 | ||||||||||||||
信息系統 | 航電綜合信息 系統 | 航電綜合信息 系統零組件 | 854285178529 9032 8803 8537 8543 8536 8541 76168538 |
民用飛機及發動機、機載設備 | |||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 新型渦 扇支線 | 19座級 | 民用直升機 | 大型 客機 | 復合材復合材 料初級料中級 教練機教練機 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |||||
50座級70座級 | 雙發渦 漿通用 飛機 | 4噸級7噸級 級 | 大型水 13噸陸兩桶 飛機 | ||||||||||||
電源系統 | 主電源系統 | 飛機 | 8501 8536 8537 8504 8507 9030 85119032 | ||||||||||||
應急發電系統 | 850284128803 84137312 8537 90327616 | ||||||||||||||
電源系統組件 | 交/直流發電 機系統 | 200610981158 8536 8544 8803 8522 7608 7306 8419 | |||||||||||||
交/直流配電 系統 | 842185048515 8507 8537 9032 8535 8536 8533 8413 8531 8517 8529 8544 8803 | ||||||||||||||
蓄電池 | 85118506 8507 8519 8523 | ||||||||||||||
電氣系統組件 | 電氣附件 | √ | 8536 | 8803 8412 8544 | |||||||||||
起落架系 統 | 主起落架系統 | 7320 4012 7326 8482 7616 4016 7318 |
民用飛機及發動機、機載設備 | ||||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 新型渦 扇支線 | 19座級 | 民用直升機 | 大型 客機 | 復合材復合材 料初級料中級 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | ||||||
50座級70座級 | 雙發渦 漿通用 4噸級7噸級 | 級 | 大型水 13噸陸兩棲 飛機 | |||||||||||||
前起落架系統 | 飛機 | 飛機 | √ | 教練機教練機 | 880373208412 | |||||||||||
牧放及位置和 | 8427 8205 3926 8803 7312 8481 | |||||||||||||||
警告組件 轉彎裝置及組 | 847990269032 9031 | |||||||||||||||
件 高低壓通氣管 | 引氣泄露探測 | V | 9029 8536 9026 8544 7326 9032 | |||||||||||||
環控系統 | 路系統 | 系統 | 8536 9025 9026 8415 8536 3917 841890258481 8421 8419 8414 | |||||||||||||
空調系統 | 空調系統及組 件 | 8514 | 8424 9032 8307 8803 7326 7307 4016 7318 9026 9029 7608 8531 84117019 9031 |
民用飛機及發動機、機載設備 | |||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 19座級 雙發渦 漿通用 | 民用直升機 | 大型水 13噸陸兩棲 | 大型 客機 | 復合材復合材 料初級料中級 教練機教練機 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |||||
50座級70座級 | 新型渦 扇支線 飛機 | 4噸級7噸級 | 級 | ||||||||||||
防/滅火系 統 | 防火系統 | 飛機 | 飛機 | 9031 8536 8531 9032 8537 7318 4016 7326 8544 | |||||||||||
應急設備 | 降落傘系統 | √ | 85388539 4009 73073917 1088 90269004 7412 | ||||||||||||
氧氣系統 | 機組氧氣設備 | 8419 7616 8481 7613 7609 9032 8536 8803 9020 6815 7318 7311 3923 8302 7307 8310 7304 7411 7608 3917 9025 4009 85439031 | |||||||||||||
乘客氧氣設備 | 8307 7311 7326 9020 7318 8536 8481 841990188803 3923 |
民用飛機及發動機、機載設備 | |||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 新型渦 | 19座級 雙發渦 | 民用直升機 | 大型水 13噸陸兩桶 | 大型 客機 | 復合材復合材 料初級料中級 教練機教練機 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | ||||
50座級70座級 | 扇支線 漿通用 飛機 | 4噸級7噸級 | 級 | ||||||||||||
總裝及機 體結構 | 金屬材料 | 鋁、鋁合金(型 材、板、棒、 管、絲、蜂窩、 鍛件,其中 7050鋁合金板 材和最件制 品,厚度為 19.05 ~ 25.4mm的 7055-T7751鋁 合金板材制 品,厚度 6.35mm的 | 飛機 | 飛機 | 7412 | 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 8803 7224 7419 7614 7616 | |||||||||
7150-T77511 鋁合金型材制 品除外) 鋼、不銹鋼 (板、棒、管 絲、丸、鍛件 | 7306 7304 7312 7223 7222 7205 7225 7229 7307 7314 7326 7219 7228 7226 8311 720272087209 |
民用飛機及發動機、機載設備 | |||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 19座級 雙發渦 漿通用 | 民用直升機 | 大型 客機 | 復合材復合材 料初級料中級 教練機教練機 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | ||||||
50座級70座級 | 新型渦 扇支線 飛機 | 4噸級7噸級 | 大型水 13噸陸兩桶 級 飛機 | ||||||||||||
飛機 | 721072117212 7214 7215 7217 7220 7221 7227 | ||||||||||||||
碳化鶴粉末 | √ | √ | √ | 7305 73067600 81138101 290229243214 | |||||||||||
化工材料 | 膠、密封劑 | 3403 3506 3811 3926 | |||||||||||||
、涂料及配 套溶劑 | 320632083210 3911 | ||||||||||||||
管、型材) | 橡膠(板、棒、 | 4005 6815 7019 6307 | |||||||||||||
復合材料 | 預浸料、纖維 制品、樹脂類 材料 | 5603 5403 3920 3919 5911 3921 9612 4015 7616 5602 5903 6805 | |||||||||||||
膠膜、膜材料 | 3920 3919 3506 90691769099 |
民用飛機及發動機、機載設備 | |||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 新型渦 扇支線 | 19座級 雙發渦 | 民用直升機 | 大型水 13噸陸兩桶 | 大型 客機 | 復合材復合材 料初級料中級 教練機教練機 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | ||||
50座級70座級 | 14噸級7噸級 | ||||||||||||||
飛機 | 漿通用 飛機 | 級 | 飛機 | 7804 4811 7607 | |||||||||||
內飾材料 | 3920 3921 4107 7019 68159025 7616 3907 4823 | ||||||||||||||
蜂窩芯 | 8803 4823 3920 7616 3921 7606 7610 7604 7610 7608 7609 4016 4007 400840094006 3916 3926 3917 | ||||||||||||||
裝配用成品件電子元器件 | 4008 | 3907 3919 3923 401639177318 7307 7326 7301 8541 8542 8544 8533 8536 8537 | |||||||||||||
8538 8539 8532 8518 8307 8301 |
民用飛機及發動機、機載設備 | ||||||||||||||||
設備 名稱 | 一級 部件 | 二級部件 | 渦漿支線飛機 | 19座級 | 民用直升機 | 大型水 | 大型 | 復合材復合材 料初級 | 料中級 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 | |||||
新型渦 扇支線 | 雙發渦 槳通用 | 4噸級7噸級 | 13噸陸兩桶 級 | |||||||||||||
50座級70座級 | 飛機 | 飛機 | 飛機 | 客機 | 牧練機教練機 | 830281088522 848185018803 901590269029 | ||||||||||
903294057616 731784827415 | ||||||||||||||||
400885358504 85439025 | ||||||||||||||||
密封件 | 9760910 | |||||||||||||||
拉桿、套育 | 088 |
設備 名稱 (二)發動機 | 技術規格 要求 | 銷售 業績 要求 | 一級部 件 | 二級部件 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 |
1.渦軸發 動機 | 起飛功率≥ 1240kW; 最大連續功 率≥ 1100kW; 基準重量≤ 230kg | 持有 合同 | 件毛坯 | 熱端部件 成套散件 離心葉輪毛壞鑄件、二級 | 84118419 高壓渦輪機匣毛壞鑄件、 中間機厘毛壞鍛件、一級 | |
離心葉輪毛壞鍛件、附件 前機匣毛壞鑄件、動力渦 輪軸毛壞鑄件、回流器毛 壞鍛件、軸承軸毛壞、回 流器蓋板毛壞鍛件、進氣 高強耐熱機厘毛壞鑄件、動力渦輪 7505120081089010 合金鑄鍛包容機厘毛壞鍛件、前軸7604299072189900 頸毛壞、后安裝節毛壞、84119910 一級擴壓器毛壞鍛件、扭 矩管毛壞鍛件、接口板毛 壞鑄件、二級擴壓器蓋板 毛壞鍛件、二級擴壓器毛 | 壞鍛件、一級擴壓器蓋板 毛壞鍛件、第二級葉輪罩 毛壞鍛件、第一級葉輪罩 | |||||
訂單 | 毛壞鍛件 軸承 功能性結構件(包括進 彈簧) 燃油及滑油系統附件(包 | 8482 氣、格柵、窺視孔堵蓋、8411991073269019 保護罩、內側彈簧、外側8411991075089080 | ||||
器、加油口蓋、滑油濾旁 通閥、放油活門、轉接座、 加油濾網、排放閥組件、 濾網蓋、節流嘴) | 括滑油泵、磁性密封組 件、燃滑油散熱器、滑油 8419500084219990 及堵塞指示器、油位指示 8484200084118413 8481 | |||||
成附件 |
設備 名稱 | 技術規格 要求 | 銷售 業績 要求 | 一級部 件 | 二級部件 | 稅則號列 (供參考) | 執行 年限 |
2.壓燃式100hp; 航空活塞最大連續功 發動機 | 起飛功率≥ 率≥100hp; 基準重量≤ 200kg | 持有 合同 訂單 | SKD組 件 | 84089092 7318159073182200 | ||
標準件 高精度雙 | 7326901973181510 7326901073072900 73079900 74152100 7616100073079900 8484100074152100 | |||||
沉余燃油 電控系統燃油電控系統 及子件 | 7326901984133030 8409919973269019 8413302984091000 | |||||
線束、阻尼器、油管 | 8544309040091100 39173200 9029209090251910 | |||||
高性能進 | 傳感器 | 90318090 90262090 90261000 | ||||
及子件 | 排氣系統增壓器及附件 高可靠性減速箱 | 8414803084818021 | ||||
傳動系統 及子件 | 飛輪總成 | 84834090 8483500040103100 |
編號 | 設備名稱 | 技術規格要求 | 稅則號列 (供參考) |
一、 大型清潔高效發電裝備 | |||
1 | 反應堆主冷卻劑泵(含電機、變頻 器、開關) | 所有規格 | 84137099 |
2 | 核島直流不間斷電源(包括逆變 器、電源、充電器等) | 所有規格(核安全等級為1E級或8504402085044030 RCCE標準K3及以上的除外) | 8504409 |
3 | 非能動余熱排出熱交換器 | 所有規格 | 84195000 |
4 | 核反應堆壓力容器安全殼 | 所有規格 | 84014090 |
5 | 核反應堆廠房環形吊車 | 所有規格 | 84269900 |
6 | 主給水泵組(含電機) | 所有規格 | 84137099 |
7 | 核級泵(包括上充泵、輔助給水泵、 余熱排出泵、水壓試驗泵、堆芯補 水泵,含電機) | 所有規格 | 8413 |
8 | 核級溫度傳感器/溫度開關/壓力 開關/差壓開關 | 所有規格(核安全等級為1E級或9025191090328100 RCCE標準K3及以上的除外) | 85365000 |
9 | 放射性廢物處理設備(包括脫氣 塔、蒸發器) | 核安全三級及以下 | 84194090 84798999 |
10 | K1類、K3類、AP10001E級大截 面動力電纜 | 單芯截面≤400mm2或耐受輻照劑 量≤80Mrad | 85446012 85444921 |
11 | 核島安全殼過濾排放系統 | 氣溶膠滯留能力≤80kg; 氣溶膠滯留率≤99.9%; 元素碘滯留率≤99%; 有機碘滯留率≤80%; | 84212990 |
12 | 核島輔助水過濾器 | 有機碘揮發≥0.1% 所有規格 | 84212990 |
13 | 乏燃料貯存格架 | 所有規格(覆蓋中子吸收材料的除8401402084014090 外) | 84289090 |
14 | 核島液壓阻尼器 | 所有規格(主回路阻尼器和蒸發器 阻尼器除外) | 84798999 |
15 | 核島主管道 | 所有規格 | 7304 7508 8401 |
16 | 核島堆芯補水箱 | 所有規格 | 7325 |
17 | 核設施用高放廢液玻璃固化容器 | 所有規格 | 7010 |
18 | 蒸汽鍋爐 | 所有規格 | 84021110 84021190 |
編號 | 設備名稱 | 技術規格要求 | 稅則號列 (供參考) |
84021200 84021900 84022000 | |||
19 | 余熱鍋爐 | 所有規格 | 84021900 84021190 84021200 |
20 | 燃油燃氣鍋爐 | 所有規格 | 8403101084031090 8402 |
21 | 鍋爐輔助設備 | 所有規格 | 84041010 |
22 | 電站用汽輪機 | 所有規格 | 84068120 84068130 |
23 | 交流發電機 | 所有規格 | 8501610085016200 85016300 85016410 8501642085016430 |
24 | 鍋爐給水泵(組) | 所有規格 | 84138100 |
25 | 凝結水泵 | 所有規格 | 84138100 |
26 | 循環水泵(含鍋爐強制循環泵) | 所有規格 | 84138100 |
27 | 火電機組用高溫高壓閥門(含閘 閥、截止閥、止回閥) | 所有規格 | 84813000 84818040 |
28 | 輸配煤、制粉及氣力除灰、除渣、 輸灰成套設備(含煤粉計量系統) | 所有規格 | 84163000 84798999 |
29 | 鍋爐給水、凝結水、軟化水處理設 備 | 所有規格 | 84798999 |
30 | 鍋爐安全閥 | 所有規格 | 84814000 |
31 | 燃氣輪機及其發電機組 | 所有規格 | 84118100 84118200 85023900 |
32 | 內燃機發電機組 | 所有規格 | 8502110085021200 85021310 85021320 85022000 |
33 | 燃氣輪機特種齒輪箱 | 所有規格 | 84834090 |
34 | 電站集散控制系統 | 所有規格 | 84714991 |
35 | 水輪機 | 所有規格 | 8410110084101200 841013 |
36 | 水輪發電機 | 所有規格 | 850185023900 |
37 | 勵磁系統 | 所有規格 | 85044019 |
38 | 高溫承壓用合金鋼無縫鋼管 | 外徑≥127mm; 化學成分(wt%)中碳(C)的含 量≥0.07且≤0.13、鉻(Cr)的含 量≥8.5且≤9.5、鉬(Mo)的含 量≥0.3且≤0.6、鎢(W)的含量 ≥1.5且≤2.0; | 7304511073045190 73045910 73045990 |
編號 | 設備名稱 | 技術規格要求 | 稅則號列 (供參考) |
抗拉強度≤620MPa; | |||
39 | 風力發電機組整機 | 屈服強度≤440MPa 所有規格 | 85023100 |
超、特高壓輸變電設備 | |||
二、 1 感器和電抗器) | 變壓器(包括交、直流變壓器,互 | 所有規格 | 8504 |
2 | 控制保護設備 | 所有規格 | 8535100085352100 8535900085361000 86362000 85363000 8537109085372010 |
3 | 換流閥(直流) | 所有規格 | 85372090 85359000 |
4 | 濾波裝置(直流) | 所有規格 | 85437099 |
5 | 懸式絕緣子 | 所有規格 | 8546100085462010 85462090 85469000 |
6 | 整流、調壓裝置 | 所有規格 | 8504401385044014 8504401585044019 85044020 85044091 850440998543 |
7 | 晶閘管(含大功率可控硅元件直 | 所有規格 | 85413000 |
8 | 流) 靜止無功補償裝置(交流) | 所有規格 | 854370998504 |
9 | 串聯補償裝置(交流) | 所有規格 | 854370998532 |
10 | 電力電容器 | 所有規格 | 85321000 |
11 | 低壓電器(交、直流) | 所有規格 | 8535 8536 8537101085371090 85372090 |
12 | 六氟化硫斷路器(交流) | 所有規格 | 853585368537 |
13 | 高壓斷路器(包括油、六氟化硫、 真空)(交流) | 所有規格 | 85352100853529 |
14 | 避雷器 | 所有規格 | 85354000 |
15 | 繼電保護裝置 | 所有規格 | 8535900085363000 |
16 | 配電箱、配電盤、配電柜、配電板、 配電臺 | 所有規格 | 85371090 |
17 | 充放電盤、電工試驗板、組合啟動 器、單體啟動器 | 所有規格 | 85371090 |
18 | 全封閉組合電器 | 所有規格 | 8537201085372090 |
編號 | 設備名稱 | 技術規格要求 | 稅則號列 (供參考) |
19 | 電纜 | 所有規格 | 85442000854442 854449 854460 8544 |
20 | 電線 | 所有規格 | 8544 |
三、 大型石油及石化裝備 | |||
1 | 乙烯裂解氣壓縮機及配套工業汽 輪機 | 所有規格 | 84068414 |
2 | 乙烯制冷壓縮機及配套工業汽輪 機 | 所有規格 | 84148090 84068110 8406812084068130 84068200 |
3 | 丙烯制冷壓縮機及配套工業汽輪 機 | 所有規格 | 84068414 |
4 | 聚乙烯循環氣離心式壓縮機 | 所有規格 | 8414 |
5 | 聚乙烯配套用往復式迷宮壓縮機 | 所有規格 | 8414 |
6 | 離心式急冷油泵 | 所有規格 | 84137010 84137099 |
7 | 離心式急冷水泵 | 所有規格 | 84137010 84137099 |
8 | 板翅式換熱器冷箱 | 所有規格 | 8419609084195000 |
9 | 電站和石化空冷器 | 所有規格 | 8418 |
10 | 硝酸裝置四合一機組(包括汽輪 機、空氣壓縮機、尾氣透平、氮氧所有規格 合物壓縮機) | 8406820084143014 8414 | |
11 | 精對苯二甲酸氧化反應器 | 單機年產≤160萬噸 | 8419 |
12 | 精對苯二甲酸工藝空氣壓縮機組 (包括蒸汽輪機、壓縮機) | 單機年產≤160萬噸 | 840682008414 |
13 | 對苯二甲酸蒸汽回轉干燥機 | 所有規格 | 84193990 |
14 | 精對苯二甲酸攪拌機 | 單機年產≤160萬噸 | 84798200 |
15 | 加氫反應器、精制反應器 | 所有規格 | 84198910 |
16 | 高壓冷凝器 | 所有規格 | 84198990 84798999 |
17 | 塊孔石墨換熱器 | 所有規格 | 84195000 |
18 | 陽極保護冷卻器 | 所有規格 | 84198990 84798999 |
19 | 純堿包裝機 | 所有規格 | 8422303084223090 |
20 | 石化用混煉擠壓造粒機 | 所有規格 | 84772010 |
21 | 橡膠螺桿擠出機 | 所有規格 | 84772090 |
22 | 機械式輪胎定型硫化機 | 所有規格 | 84775900 |
編號 | 設備名稱 | 技術規格要求 | 稅則號列 (供參考) |
23 | 聚氯乙烯及烯烴聚合釜 | 所有規格 | 84198990 |
